香港香港海洋公园天气预报15天

  • 04月20日 星期一 12℃ 11℃ 轻度
  • 04月21日 星期二 小雪 23℃ 5℃ 轻度
  • 04月22日 星期三 18℃ 5℃ 轻度
  • 04月23日 星期四 18℃ 12℃
  • 04月24日 星期五 小雪 23℃ 9℃
  • 04月25日 星期六 多云 21℃ 0℃ 轻度
  • 04月26日 星期日 25℃ 0℃
  • 04月27日 星期一 17℃ 13℃ 轻度
  • 04月28日 星期二 小雪 18℃ 13℃ 轻度
  • 04月29日 星期三 23℃ 7℃
  • 04月30日 星期四 小雪 15℃ 3℃ 轻度
  • 05月01日 星期五 小雪 22℃ 15℃
  • 05月02日 星期六 小雨 22℃ 1℃
  • 05月03日 星期日 13℃ 14℃ 轻度
  • 05月04日 星期一 多云 21℃ 9℃

香港海洋公园周边地区天气预报15天