台湾高雄西子湾天气预报15天

  • 04月20日 星期一 小雨 21℃ 6℃ 轻度
  • 04月21日 星期二 17℃ 3℃ 轻度
  • 04月22日 星期三 11℃ 9℃
  • 04月23日 星期四 多云 17℃ 10℃ 轻度
  • 04月24日 星期五 25℃ 11℃
  • 04月25日 星期六 14℃ 10℃ 轻度
  • 04月26日 星期日 14℃ 6℃
  • 04月27日 星期一 多云 10℃ 12℃
  • 04月28日 星期二 多云 14℃ 5℃
  • 04月29日 星期三 10℃ 7℃ 轻度
  • 04月30日 星期四 小雨 19℃ 0℃
  • 05月01日 星期五 14℃ 9℃
  • 05月02日 星期六 25℃ 9℃ 轻度
  • 05月03日 星期日 多云 23℃ 0℃
  • 05月04日 星期一 23℃ 9℃

西子湾周边地区天气预报15天