广东汕头南澳海上渔村天气预报15天

  • 04月21日 星期二 11℃ 15℃ 轻度
  • 04月22日 星期三 12℃ 2℃
  • 04月23日 星期四 15℃ 8℃
  • 04月24日 星期五 22℃ 8℃ 轻度
  • 04月25日 星期六 小雪 12℃ 5℃
  • 04月26日 星期日 小雨 24℃ 5℃ 轻度
  • 04月27日 星期一 17℃ 12℃
  • 04月28日 星期二 22℃ 2℃
  • 04月29日 星期三 19℃ 14℃
  • 04月30日 星期四 10℃ 14℃
  • 05月01日 星期五 16℃ 12℃ 轻度
  • 05月02日 星期六 20℃ 3℃
  • 05月03日 星期日 小雨 24℃ 14℃
  • 05月04日 星期一 17℃ 2℃
  • 05月05日 星期二 小雨 21℃ 4℃

南澳海上渔村周边地区天气预报15天